编 号 | 标 题 | 发 布 | 发布日期 |
1 | yh86银河国际APP2023年秋收费一览表 | 财务处 | 2023-09-02 | |
2 | yh86银河国际APP2021年单位决算 | 财务处 | 2022-09-12 | |
3 | yh86银河国际APP2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 | 财务处 | 2022-09-12 | |
4 | yh86银河国际APP2022年秋学杂费收费标准公示 | 财务处 | 2022-09-09 | |
5 | yh86银河国际APP2022年单位预算 | 财务处 | 2022-03-17 | |
6 | yh86银河国际APP2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 | 财务处 | 2022-03-17 | |
7 | yh86银河国际APP2021秋学杂费收费标准公示 | 财务处 | 2021-10-13 | |
8 | yh86银河国际APP2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 财务处 | 2021-09-06 | |
9 | 安徽省yh86银河国际APP2020年度单位决算 | 财务处 | 2021-09-06 | |
10 | yh86银河国际APP2021年一般公共预算“三公”经费预算 | 财务处 | 2021-03-17 | |
11 | yh86银河国际APP2021年单位预算 | 财务处 | 2021-03-16 | |
12 | yh86银河国际APP2019年部门决算 | 财务处 | 2020-09-16 | |
13 | yh86银河国际APP2019年部门预算 | 财务处 | 2020-05-13 | |
14 | yh86银河国际APP2018年部门决算 | 财务处 | 2019-09-11 | |
15 | yh86银河国际APP2017年项目支出绩效自评表 | 财务处 | 2019-04-17 | |
16 | yh86银河国际APP2017年专项资金支出绩效自评报告 | 财务处 | 2019-04-17 | |
17 | yh86银河国际APP2018年部门预算 | 系统站点 | 2019-03-21 | |
18 | yh86银河国际APP2017年度部门决算 | 系统站点 | 2018-09-15 | |
19 | yh86银河国际APP2016年部门决算 | 财务处 | 2017-09-06 | |
20 | yh86银河国际APP2017年部门预算 | 财务处 | 2017-04-11 |
Copyright © 2005-2017 yh86银河国际APP-财务处 All Rights Reserved.备案号:皖ICP备05004988号-1 邮编:230011
地址:合肥市文忠路职教基地 电话:0551-64689488 E-mail:ahzycwc@163.com