编 号 | 标 题 | 发 布 | 发布日期 | 点击率 |
1 | 克服思维惯性,激发诊改原动力 | 质量管理处 | 2017-11-30 | (483) |
2 | 培育“8字螺旋” 夯实诊改基础 | 关注职业院校教学诊改工作专栏之四 | 质量管理处 | 2017-11-30 | (600) |
3 | 聚焦技术技能积累,提升服务产业能力 | 质量管理处 | 2017-11-28 | (549) |
4 | 袁洪志:高职教学诊改应重点做好三件事 | 质量管理处 | 2017-11-28 | (492) |
5 | 关注职业院校教学诊改工作 :打造“两链”,找准诊改的起点 | 质量管理处 | 2017-11-28 | (518) |
6 | 你所知道和不知道的“诊改” | 质量管理处 | 2017-11-28 | (1330) |
7 | 关注“教学诊改”④:“诊改”质量源于基础办学数据真实 | 质量管理处 | 2017-06-26 | (591) |
8 | 关注“教学诊改”③:“教学诊改”如何消除传统“评估”痕迹 | 质量管理处 | 2017-06-26 | (587) |
9 | 关注“教学诊改”①:“望闻问切”,通俗化解读“教学诊改” | 质量管理处 | 2017-06-26 | (610) |
10 | 从“迎评”到“诊改”,高职“蝶变”的路径 | 质量管理处 | 2017-06-26 | (546) |
版权所有:yh86银河国际APP—质量管理处 © All Right Reserved 邮编:230051
地址:合肥市新站区文忠路高教基地 电话:0551-64689856 E-mail:ahzyzlglc@uta.edu.cn